KEBAYA AZALEA SIZE GUIDE

CUSTOMER NOTES

TOP
Measurement XS S M L XL
UK Size UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14
Shoulder (cm) 35 36 37 38 39
Shoulder (in) 13.8 14.2 14.6 15 15.4
Bust (cm) 85 89 93 97 101
Bust (in) 33.5 35 36.6 38.2 39.8
Waist (cm) 74 78 82 86 90
Waist (in) 29.1 30.7 32.3 33.9 35.4
Sleeve (cm) 58 59 60 61 62
Sleeve (in) 22.8 23.2 23.6 24 24.4
Length (cm) 66 68 71 73 75
Length (in) 26 26.8 28 28.7 29.5
Hips (cm) 96 100 104 108 112
Hips (in) 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1
Note:
All measurements are taken by hand. Please allow a tolerance of ±2 cm (±0.8 in).
SKIRT
Measurement XS S M L XL
UK Size UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14
Waist (cm) 67 71 75 79 83
Waist (in) 26.4 28 29.5 31.1 32.7
Hip (cm) 96 100 104 108 112
Hip (in) 37.8 39.4 40.9 42.5 44.1
Length (cm) 100 102 104 106 108
Length (in) 39.4 40.2 40.9 41.7 42.5
Note:
All measurements are taken by hand. Please allow a tolerance of ±2 cm (±0.8 in).